<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calcio Spettacolo &#187; Calcio Internazionale</title>
	<atom:link href="http://www.calciospettacolo.net/category/calcio-internazionale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calciospettacolo.net</link>
	<description>Video spettacolari e rari i goal il pubblico le stravaganze del Calcio dalla serie A alla lega Pro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 04:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Video HD: Manchester &#8211; Bayern 3-2 7 Aprile 2010</title>
		<link>http://www.calciospettacolo.net/video-hd-manchester-bayern-3-2-7-aprile-2010/</link>
		<comments>http://www.calciospettacolo.net/video-hd-manchester-bayern-3-2-7-aprile-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 23:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blooming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Coppe]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United - Bayern Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Nani]]></category>
		<category><![CDATA[Old Trafford]]></category>
		<category><![CDATA[Rafaeli]]></category>
<category>Manchester United - Bayern Monaco</category><category>Nani</category><category>Old Trafford</category><category>Rafaeli</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calciospettacolo.net/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.calciospettacolo.net/themehost/manchester---bayern-3-2.jpg">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impresa del Bayern Monaco al Old Trafford,  tana del Manchester United grande favorito  per la vittoria finale.  L&#8217;uomo della provvidenza è ancora una volta è Ariel Robben, con uno splendido gol a volo.  Per il  Manchester da segnalare il portoghese Nani, per lui  una doppietta.  Sul match ha pesato l&#8217;espulsione  di Rafaeli. A pensare che che dopo quaranta minuti gli inglesi erano in vantaggio di tre reti &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calciospettacolo.net/video-hd-manchester-bayern-3-2-7-aprile-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcellona  &#8211; Arsenal 4-1 Messi ne fa 4</title>
		<link>http://www.calciospettacolo.net/barcellona-arsenal-4-1-messi-ne-fa-4/</link>
		<comments>http://www.calciospettacolo.net/barcellona-arsenal-4-1-messi-ne-fa-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 00:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blooming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Coppe]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Barcellona - Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Champions league]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
<category>Arsenal</category><category>Barcellona</category><category>Barcellona - Arsenal</category><category>Champions league</category><category>Messi</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calciospettacolo.net/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.calciospettacolo.net/themehost/Messi.jpg">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sarebbe il caso di dire Leo Messi 4 Arsenal 1. È infatti finita così la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions che avrebbe svelato l&#8217;avversaria dell&#8217;Inter in semifinale. Una partita che ha riservato un concentrato di spettacolo che ha esaltato il genio calcistico di un giocatore che ci ricorda sempre di più Maradona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calciospettacolo.net/barcellona-arsenal-4-1-messi-ne-fa-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imperdibile: portiere segna da 70 metri</title>
		<link>http://www.calciospettacolo.net/imperdibile-portiere-segna-da-70-metri/</link>
		<comments>http://www.calciospettacolo.net/imperdibile-portiere-segna-da-70-metri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 01:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blooming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Divertenti]]></category>
		<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[CAI]]></category>
		<category><![CDATA[CAI Comodoro Rivadavia]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnasia Jujuy]]></category>
		<category><![CDATA[goal]]></category>
		<category><![CDATA[goalkeeper]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional Gimnasia de Jujuy]]></category>
		<category><![CDATA[portiere]]></category>
		<category><![CDATA[seconda divisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciospettacolo.net/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.calciospettacolo.net/themehost/portiere_70mt.jpg">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Incredibile prodezza di Darío Capogrosso che nella partita del campionato argentino di seconda divisione (serie B)  fra CAI Comodoro Rivadavia e il Gimnasia Jujuy realizza un incredibile  rete.  Sarebbe già da evidenziare che il goal è stato segnato dalla ragguardevole distanza di 70 metri, ma l&#8217;unicità della realizzazione stà nel fatto che l&#8217;autore del goal è il portiere&#8230;.  Nell&#8217;assalto finale, il numero uno di casa<strong> Capogrosso </strong>decide di battere la punizione.  La bordata da oltre  70 metri assume un inaspettata traiettoria che il portiere avversario non può far altro che osservare mentre gonfia la rete.<strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calciospettacolo.net/imperdibile-portiere-segna-da-70-metri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incredibile Video: Rissa tra tifoso e guardalinee</title>
		<link>http://www.calciospettacolo.net/incredibile-video-rissa-tifoso-guardalineee/</link>
		<comments>http://www.calciospettacolo.net/incredibile-video-rissa-tifoso-guardalineee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 22:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blooming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Divertenti]]></category>
		<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[BRASILEIRAO]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthias]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[guardalinee]]></category>
		<category><![CDATA[invasione]]></category>
		<category><![CDATA[invasore]]></category>
		<category><![CDATA[rissa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciospettacolo.net/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.calciospettacolo.net/themehost/rissa-tifoso-guardalinee.jpg">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sembra incredibile ma durante la partita del campionato brasiliano tra <strong>Corinthias</strong> e  <strong>Flamengo </strong>un tifoso invade il campo in solitario e al tentativo del guardalinee di fermarlo, assume la postura del boxer. Il guardalinee per niente intimidito affronta l&#8217;invasore e<strong> </strong>l&#8217;area di rigore si trasforma in un ring&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calciospettacolo.net/incredibile-video-rissa-tifoso-guardalineee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinamo Kiev &#8211; INTER 1-2 Milito e Sneijder</title>
		<link>http://www.calciospettacolo.net/dinamo-kiev-inter-1-2-milito-e-sneijder/</link>
		<comments>http://www.calciospettacolo.net/dinamo-kiev-inter-1-2-milito-e-sneijder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 01:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blooming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Coppe]]></category>
		<category><![CDATA[Champions league]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa dei campioni]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo Kiev]]></category>
		<category><![CDATA[Eto'o]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Milito]]></category>
		<category><![CDATA[Sheva]]></category>
		<category><![CDATA[Shevchenko]]></category>
		<category><![CDATA[Sneijder]]></category>
		<category><![CDATA[stadio Valeriy Lobanovskiy]]></category>
		<category><![CDATA[Valeriy Lobanovskiy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciospettacolo.net/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.calciospettacolo.net/themehost/dinamo kiev - Inter 1-2.jpg">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="watch-video-details-inner-less">
<div><span>Incredibile Inter: 2-1 Rimontona sulla Dinamo A Kiev nei cinque minuti finali trasforma una sconfitta in tre punti che la lanciano in testa al girone: segnano Milito e Sneijder. </span><span>Incredibile Inter: 2-1.  Rimontona sulla Dinamo<br />
A Kiev nei cinque minuti finali trasforma una sconfitta in tre punti che la lanciano in testa al girone: segnano Milito e Sneijder. La svolta nel secondo tempo, con il cambio di modulo: tante occasioni sbagliate, poi il successo negli assalti finali. Non vinceva in Europa dal 22 ottobre 2008</span></div>
</div>
<div id="watch-video-details-inner-more" style="display: none;">
<div><span>Incredibile Inter: 2-1<br />
Rimontona sulla Dinamo<br />
A Kiev nei cinque minuti finali trasforma una sconfitta in tre punti che la lanciano in testa al girone: segnano Milito e Sneijder. La svolta nel secondo tempo, con il cambio di modulo: tante occasioni sbagliate, poi il successo negli assalti finali. Non vinceva in Europa dal 22 ottobre 2008</p>
<p>MILANO, 4 novembre 2009 &#8211; Cinque minuti che possono cambiarti la vita. L&#8217;Inter passa da una sconfitta che la metteva spalle al muro a una vittoria che la lancia in testa al girone, con tutte altre prospettive. Sotto 1-0, José Mourinho fa un&#8217;iniezione di mentalità vincente, rischiando tutto già a inizio secondo tempo, e poi mettendoci un ulteriore carico quando passa a una difesa a tre con Zanetti-Lucio-Maicon. L&#8217;Inter perde senso logico e guadagna in furia atletica: è questa che la porta ad una rimonta meritata in tutto il secondo tempo, e concretizzata solo dal 41&#8242;. Sneijder prima pesca Milito in area per l&#8217;1-1, poi spinge in rete una palla che non voleva entrare, con respinte di Bogush su Muntari e Milito. L&#8217;all-in di Mourinho paga, in cinque minuti cambiano le prospettive, forse anche la storia europea dell&#8217;Inter.</p>
<p>cambio di modulo — Inizialmente Mourinho ritrova la sua formazione, l&#8217;undici titolare pensato in estate per vincere il mal di Europa dei nerazzurri: c&#8217;è Sneijder a ispirare la coppia d&#8217;attacco Eto&#8217;o-Milito: non si combinerà granché per 45&#8242;. L&#8217;olandese dimostra subito di non essere in campo con i cerotti (con un tiro fuori di poco), risulta spesso pericoloso, sembra avere qualche pausa nella corsa, ma paradossalmente cresce molto nel secondo tempo. Ripresa che è un vero e proprio monologo, con occasioni a ripetizione, incredibilmente fallite. Se nel primo tempo la Dinamo aveva chiuso tutti gli spazi, il nuovo assetto con il 4-2-3-1, con Balotelli ed Eto&#8217;o larghi, mette in crisi la Dinamo, che regge l&#8217;urto solo per qualche errore sottoporta della squadra di Mourinho. Balotelli, Eto&#8217;o più volte, Samuel arrivano vicinissimi all&#8217;1-1, ma la palla sembra non voler entrare. Fino alla volata finale, quando i &#8220;nuovi&#8221;, i meno soggetti alla maledizione europea dei nerazzurri, firmano la folle vittoria.</p>
<p>cambio di prospettive — Folle ma decisiva: la striscia di otto partite senza vittorie si ferma (è il primo trionfo dal 22 ottobre 2008, 1-0 all&#8217;Anorthosis), complice il pareggio fra Rubin e Barcellona i nerazzurri si piazzano primi nel girone, ed ora possono andare a Barcellona con l&#8217;acqua molto meno alla gola.</p>
<p>i migliori — Nonostante tutto, il migliore è un difensore: Lucio è immenso nelle chiusure, nel dare la carica, nel vincere tutti gli uno contro uno, quando un mezzo errore significava prendere gol, per assenza di aiuti dai compagni. Poi c&#8217;è Sneijder: arriva reduce da uno stiramento e al gelo fa una gara coraggiosa e di sostanza: c&#8217;è lui nei gol della rimonta. Ottimo l&#8217;impatto anche di Thiago Motta, oltre alla freddezza del Principe Milito. Sono i nuovi acquisti a portare l&#8217;Inter oltre la maledizione europea.</p>
<p>crollo dinamo — La Dinamo esce infuriata. Temperature altissime fra i tifosi, e la febbre suina non c&#8217;entra. Sheva li aveva illusi, i difensori Khacheridi e Almeida avevano retto per quasi tutta la gara. E sono quindici: l&#8217;aria di derby esalta Shevchenko, che trova il gol numero 15 contro i nerazzurri. Stavolta c&#8217;è la sfortunata collaborazione di Cambiasso, che devia il suo tiro di controbalzo (passaggio di Milevskiy): ne esce una parabola che supera Julio Cesar e sblocca il risultato. Per un po&#8217; sembra bastare, poi il crollo, sotto i colpi interisti. </span></div>
<div id="watch-category"><span>Categoria: </span> <a id="watch-video-category" onmousedown="yt.analytics.urchinTracker('/Events/VideoWatch/VideoCategoryLink');" href="http://www.youtube.com/sports">Sport</a></div>
<div id="watch-video-tags-div">
<div><span>Tag: </span></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calciospettacolo.net/dinamo-kiev-inter-1-2-milito-e-sneijder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia Cipro 3-2 Qualificazioni Mondiali 2010</title>
		<link>http://www.calciospettacolo.net/italia-cipro-3-2-qualificazioni-mondiali-2010/</link>
		<comments>http://www.calciospettacolo.net/italia-cipro-3-2-qualificazioni-mondiali-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 00:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blooming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Classici]]></category>
		<category><![CDATA[Coppe]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B]]></category>
		<category><![CDATA[cipro]]></category>
		<category><![CDATA[gilardino]]></category>
		<category><![CDATA[hattrick]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[lippi]]></category>
		<category><![CDATA[Michail]]></category>
		<category><![CDATA[mondiali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[nazionale italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Okkas]]></category>
		<category><![CDATA[qualificazione]]></category>
		<category><![CDATA[qualificazioni mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Maisani]]></category>
		<category><![CDATA[tripletta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciospettacolo.net/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.calciospettacolo.net/themehost/Alberto-Gilardino.jpg">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;attaccante della Fiorentina ha salvato la Nazionale italiana da una clamorosa sconfitta con una tripletta nel finale. (12&#8242; Okkas, 48&#8242; Michail, 77&#8242; Gilardino, 80&#8242; Gilardino, 92&#8242; Gilardino)<br />
14/ott/2009</p>
<p><!--h3>Renato Maisani</h3--> <!-- google_ad_section_start --></p>
<div id="article_detail_block"></div>
<p>Pazza Italia. Sotto di due gol fino al 78&#8242;, ribalta il risultato in un quarto d&#8217;ora, grazie alla tripletta del fenomenale Gilardino, ancora decisivo dopo il gol qualificazione. Vittoria assolutamente immeritata, con Cipro perfetto per quasi tutta la durata della gara. Azzurri chiudono il girone imbattuti, sette vittorie e tre pareggi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calciospettacolo.net/italia-cipro-3-2-qualificazioni-mondiali-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irlanda &#8211; Italia 2-2</title>
		<link>http://www.calciospettacolo.net/irlanda-italia-2-2/</link>
		<comments>http://www.calciospettacolo.net/irlanda-italia-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 01:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blooming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Coppe]]></category>
		<category><![CDATA[alberto gilardino]]></category>
		<category><![CDATA[andrea pirlo]]></category>
		<category><![CDATA[Buffon]]></category>
		<category><![CDATA[croke park stadium]]></category>
		<category><![CDATA[destro]]></category>
		<category><![CDATA[dublino]]></category>
		<category><![CDATA[gilardino]]></category>
		<category><![CDATA[gli azzurri]]></category>
		<category><![CDATA[Iaquinta]]></category>
		<category><![CDATA[irl]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[italia ai mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[messina]]></category>
		<category><![CDATA[nell]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[pirlo]]></category>
		<category><![CDATA[qualificazione]]></category>
		<category><![CDATA[qualificazione italia]]></category>
		<category><![CDATA[sin]]></category>
		<category><![CDATA[st ledger]]></category>
		<category><![CDATA[sud africa]]></category>
		<category><![CDATA[whelan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciospettacolo.net/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.calciospettacolo.net/themehost/irlanda-italia-2-2.jpg">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finisce 2-2 al Croke Park di Dublino, ma che fatica. Irlanda due volte in vantaggio. Camoranesi fa 1-1, Gilardino all&#8217;89&#8221; manda gli Azzurri in Sud Africa. E la selezione di Trapattoni congela il 2° posto in classifica.</p>
<p>IRLANDA-ITALIA 2-2<br />
8&#8242; Whelan (Irl), 26&#8242; Camoranesi (Ita), 87&#8242; St Ledger (Irl), 89&#8242; Gilardino (Ita)</p>
<p>L&#8217;Italia ha pareggiato 2-2 con Irlanda  nella sfida valida per il Gruppo 8 di qualificazione ai Mondiali del 2010. Al Croke Park Stadium di Dublino gli azzurri staccano il biglietto per la fase finale del torneo iridato. Gli irlandesi sbloccano dopo 8&#8242; con un gran destro da fuori area di Glenn Whelan che non dà scampo a Buffon. Il pareggio azzurro arriva al 26&#8242; con Mauro German Camoranesi che raccoglie di testa il corner battuta da Andrea Pirlo dalla sinistra.</p>
<p>Nella ripresa, dopo due minuti di gioco, viene annullato un gol a Vincenzo Iaquinta per fuorigioco. La doccia gelata per l&#8217;Italia arriva all&#8217;87&#8242; con il gol irlandese firmato da Sean St Ledger, ma all&#8217;89&#8242; Alberto Gilardino sigla il gol che vale la qualificazione. Italia ai Mondiali, mentre l&#8217;Irlanda congela il secondo posto nel Gruppo 8 e va allo spareggio.</p>
<p>La partita è cominciata con un minuto di silenzio per le vittime dell&#8217;alluvione di Messina. Gli azzurri, che hanno indossano un&#8217;inedita divisa con maglia bianca e pantaloncini blu, portano anche il lutto al braccio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calciospettacolo.net/irlanda-italia-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samir Nasri il nuovo Zidane?</title>
		<link>http://www.calciospettacolo.net/samir-nasri-il-nuovo-zidane/</link>
		<comments>http://www.calciospettacolo.net/samir-nasri-il-nuovo-zidane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 00:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blooming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[dribbling]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Samir Nasri]]></category>
		<category><![CDATA[Zidane]]></category>
		<category><![CDATA[Zinédine Zidane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciospettacolo.net/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.calciospettacolo.net/themehost/samir nasri.jpg">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Samir Nasri</strong> E&#8217; un centrocampista offensivo abile nel dribbling, rapido nei movimenti e dotato di una buona visione di gioco. In Francia è considerato da molti il diretto erede di Zidane. Giudicate voi da questo Video in alta definizione</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calciospettacolo.net/samir-nasri-il-nuovo-zidane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valencia-Genoa 3-2</title>
		<link>http://www.calciospettacolo.net/valencia-genoa-3-2/</link>
		<comments>http://www.calciospettacolo.net/valencia-genoa-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 03:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blooming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Coppe]]></category>
		<category><![CDATA[Amelia]]></category>
		<category><![CDATA[Banega]]></category>
		<category><![CDATA[bruno]]></category>
		<category><![CDATA[cakir]]></category>
		<category><![CDATA[david navarro]]></category>
		<category><![CDATA[emery]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Floccari]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[genoa cfc]]></category>
		<category><![CDATA[Kharja]]></category>
		<category><![CDATA[mathieu]]></category>
		<category><![CDATA[Mesto]]></category>
		<category><![CDATA[miku]]></category>
		<category><![CDATA[moretti]]></category>
		<category><![CDATA[nell]]></category>
		<category><![CDATA[qualificazione]]></category>
		<category><![CDATA[rossoblù]]></category>
		<category><![CDATA[TABELLINO]]></category>
		<category><![CDATA[VALENCIA-GENOA]]></category>
		<category><![CDATA[zigic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciospettacolo.net/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.calciospettacolo.net/themehost/Valencia-Genoa 3-2.jpg">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;&#8212;&#8212;&#8212;-CLICCA SULLA FOTO PER VISUALIZZARE IL VIDEO</p>
<p>Un<strong> Genoa </strong>meno brillante<strong> </strong>del solito non riesce nell&#8217;impresa di espugnare il Mestalla e deve inchinarsi al<strong> Valencia</strong>. <strong>Villa</strong> e compagni portano infatti a casa una vittoria fondamentale per il discorso qualificazione. Per i rossoblù il rammarico di aver fatto a meno di qualche uomo importante e la consapevolezza che è durissima portare avanti due competizioni importanti come campionato e Europa League.</p>
<p><strong>IL TABELLINO</strong></p>
<p><strong>VALENCIA-GENOA 3-2</strong></p>
<p><strong>MARCATORI: 42&#8242; Floccari (G), 51&#8242; Silva (V), 54&#8242; Zigic (S), 63&#8242; rig. Kharja (G), 81&#8242; rig. Villa (V)</strong></p>
<p><strong>Valencia (4-2-3-1): César 6; Miguel 6,5, David Navarro 5,5, Dealbert 5, Mathieu 5; Pablo 6 (78&#8242; Joaquin 6), Albelda 5,5 (78&#8242; Maduro s.v.), Banega 6,5, Mata 6,5; Silva 7, Zigic 6,5 (64&#8242; Villa 7,5). A disposizione: Moya, Bruno, Miku, Michel Allenatore Emery 7</strong></p>
<p><strong>Genoa CFC (3-4-3): Amelia 6; Papastathopoulos 6 (74&#8242; Milanetto s.v.), Moretti 5,5, Bocchetti 5,5, Tomovic 5 (57&#8242; Sculli 6); Zapater 5, Kharja 6, Modesto 5,5 (58&#8242; Esposito 5), Mesto 6; Floccari 6,5, Palladino 5. A disposizione: Scarpi, Palacio. Allenatore: Gasperini 5,5</strong></p>
<p><strong>ARBITRO: Cakir 7</strong></p>
<p><strong>AMMONITI: Moretti (G), Mesto (G), Esposito (G), Banega (V)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calciospettacolo.net/valencia-genoa-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levski Sofia-Lazio 0-4 Zarate Ispiratore</title>
		<link>http://www.calciospettacolo.net/levski-sofia-lazio-0-4-zarate-ispiratore/</link>
		<comments>http://www.calciospettacolo.net/levski-sofia-lazio-0-4-zarate-ispiratore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 02:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blooming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Coppe]]></category>
		<category><![CDATA[Benzoukane]]></category>
		<category><![CDATA[bulgara]]></category>
		<category><![CDATA[Cribari]]></category>
		<category><![CDATA[Dostanic]]></category>
		<category><![CDATA[Foggia]]></category>
		<category><![CDATA[Hristov]]></category>
		<category><![CDATA[ivanov]]></category>
		<category><![CDATA[Joaozinho]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Levski]]></category>
		<category><![CDATA[levski sofia]]></category>
		<category><![CDATA[lich]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtsteiner]]></category>
		<category><![CDATA[Matuzalem]]></category>
		<category><![CDATA[Meghni]]></category>
		<category><![CDATA[Miliev]]></category>
		<category><![CDATA[Minev]]></category>
		<category><![CDATA[Perpetuini]]></category>
		<category><![CDATA[Rabeh]]></category>
		<category><![CDATA[Radu]]></category>
		<category><![CDATA[Rocchi]]></category>
		<category><![CDATA[rus]]></category>
		<category><![CDATA[sin]]></category>
		<category><![CDATA[soares]]></category>
		<category><![CDATA[SOFIA-LAZIO]]></category>
		<category><![CDATA[Tabakov]]></category>
		<category><![CDATA[TABELLINO]]></category>
		<category><![CDATA[Yovov]]></category>
		<category><![CDATA[Zarate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciospettacolo.net/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.calciospettacolo.net/themehost/Levski Sofia-Lazio 0-4.jpg">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;&#8212;&#8212;&#8212;-CLICCA SULLA FOTO PER VISUALIZZARE IL VIDEO DEI GOAL<br />
Una Lazio in emergenza demolisce il Levski Sofia in terra bulgara con un secco 4-0 grazie alle reti di Matuzalem, Zarate, Meghni e Rocchi. Padroni di casa che si fanno schiacciare sul piano del gioco sin dalle prime battute del primo tempo.</p>
<p><strong>IL TABELLINO</p>
<p>LEVSKI SOFIA-LAZIO 0-4</p>
<p>MARCATORI: 22&#8242; Matuzalem (La), 44&#8242; Zarate (La), 66&#8242; Meghni (La), 72&#8242; Rocchi (La).</p>
<p>LEVSKI SOFIA (4-4-2): Dimitrov 4.5 ; Benzoukane 6 , Rabeh 5 , Topuzakov 5(47&#8242; Miliev 6), Minev 6 ; Sarmov 5, Bardon 5.5, Zé Soares 6, Tasevski 5 (47&#8242; Tabakov 6) ; Joaozinho 6.5, Hristov 6 (71&#8242; Yovov 5). A disposizione: Tsachev, Dimitrov, L.Baltanov, G.Baltanov. All: Dostanic 5.</p>
<p>LAZIO (4-4-2): Bizzarri 7; Lichtsteiner 6, Radu 6.5 , Cribari 6.5, Perpetuini 6.5; Eliseu 6, Baronio 6.5 (53&#8242; Dabo 6), Matuzalem 7 (74&#8242; Mauri 6), Meghni 7 ; Rocchi 7.5, Zarate 7.5 (61&#8242; Foggia 7). A disposizione: Muslera, Sevieri, Cavanda, Luciani. All: Ballardini 7.5.</p>
<p>ARBITRO: Ivanov (Rus) 7<br />
</strong><br />
<strong>AMMONITI: Lichsteiner (La), Benzoukane (Le),Bardon (Le)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calciospettacolo.net/levski-sofia-lazio-0-4-zarate-ispiratore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

